Turnieje GRAND PRIX 2023

Wyniki rywalizacji GRAND PRIX w 2023

m.zawodnikklubturniejeśredni czaspunkty 
1. Serafin Jan niezrzeszony 1 02:00:54 62 pkt  
2. Sadowski Daniel Ariergarda Fajczarzy i Aficionados 1 01:56:44 61 pkt -1
3. Drabent Julian Koniński Klub Fajki 1 01:50:49 60 pkt -2
4. Goś Jan niezrzeszony 1 01:41:30 59 pkt -3
5. Perczyński Michał Warszawska Liga Fajkowo-Cygarowa 1 01:39:48 58 pkt -4
6. Jacek Dariusz Warszawska Liga Fajkowo-Cygarowa 1 01:20:51 57 pkt -5
7. Niewiński Piotr fajkowo.pl 1 01:18:07 56 pkt -6
8. Łasek Zbigniew Klub Fajki Gdańsk 1 01:16:00 55 pkt -7
9. Schmidt Jacek Ariergarda Fajczarzy i Aficionados 1 01:15:50 54 pkt -8
10. Bogdał Mariusz Łódzki Klub Smakoszy Fajki 1 01:09:16 53 pkt -9
11. Chołuj Tomasz Pipe Club Wrocław 1 01:04:22 52 pkt -10
12. Modecki Zbigniew Warszawska Liga Fajkowo-Cygarowa 1 00:57:20 51 pkt -11
13. Szeląg Jan niezrzeszony 1 00:55:01 50 pkt -12
14. Zemło Cezary Klub Miłośników Fajki - Szamotuły 1 00:54:40 49 pkt -13
15. Marach Przemysław Klub Fajkowo-Cygarowy im. Sherlocka Holmesa 1 00:53:58 48 pkt -14
16. Walkiewicz Bogdan Klub Kolekcjonerów Fajek – Poznań 1 00:53:20 47 pkt -15
17. Tronina Elena Warszawska Liga Fajkowo-Cygarowa 1 00:53:02 46 pkt -16
18. Kozłowski Krzysztof Koniński Klub Fajki 1 00:52:42 45 pkt -17
19. Frala Grzegorz Pipe Club Szczytna 1 00:51:45 44 pkt -18
20. Korniłowicz Andrzej Klub Fajki Gdańsk 1 00:49:30 43 pkt -19
21. Czernik Adrian niezrzeszony 1 00:49:00 42 pkt -20
22. Król Wojciech Pipe Club Szczytna 1 00:48:40 41 pkt -21
23. Wilczkowiak Jerzy Koniński Klub Fajki 1 00:48:07 40 pkt -22
24. Misiak Ireneusz I Krakowska Loża Fajki 1 00:46:51 39 pkt -23
25. Muchowski Kazimierz niezrzeszony 1 00:44:14 38 pkt -24
26. Strugała Piotr Klub Fajkowo Cygarowy Trafika Poznań 1 00:42:50 37 pkt -25
27. Grabowski Ryszard Klub Fajki Gdańsk 1 00:42:00 36 pkt -26
28. Chmielowski Marek I Krakowska Loża Fajki 1 00:40:15 35 pkt -27
29. Brejnak Wojciech Klub Fajki Gdańsk 1 00:37:32 34 pkt -28
30. Zieliński Jarosław Klub Fajki Gdańsk 1 00:37:20 33 pkt -29
31. Lubowiecka Anna niezrzeszony 1 00:36:00 32 pkt -30
32. Widziszewski Grzegorz Łódzki Klub Smakoszy Fajki 1 00:35:55 31 pkt -31
33. Ćmielewski Adam niezrzeszony 1 00:35:43 30 pkt -32
34. Dombrowski Zenon Kaszubski Klub Kolekcjonerów Fajek 1 00:35:40 29 pkt -33
35. Konarski Ryszard niezrzeszony 1 00:34:29 28 pkt -34
36. Jasiak Wojciech Klub Fajki Gdańsk 1 00:34:23 27 pkt -35
37. Neubauer Marek Kaszubski Klub Kolekcjonerów Fajek 1 00:34:01 26 pkt -36
38. Pawłowski Mieszko niezrzeszony 1 00:33:00 25 pkt -37
39. Grygiel Piotr Klub Fajki Gdańsk 1 00:31:06 24 pkt -38
40. Kamiński Dariusz Klub Fajki Gdańsk 1 00:30:42 23 pkt -39
41. Chorzemski Wiesław Pipe Club Wrocław 1 00:30:15 22 pkt -40
42. Sindrewicz Roman Bydgoskie Bractwo Fajkowe 1 00:29:46 21 pkt -41
43. Stefaniak Tomasz Klub Fajki Gdańsk 1 00:28:50 20 pkt -42
44. Osiewicz Bartosz Klub Kolekcjonerów Fajek – Poznań 1 00:26:11 19 pkt -43
45. Kowalewski Marian Kaszubski Klub Kolekcjonerów Fajek 1 00:26:10 18 pkt -44
46. Simiński Andrzej Klub Fajki Gdańsk 1 00:25:15 17 pkt -45
47. Kabat Adam Pipe Club Wrocław 1 00:24:25 16 pkt -46
48. Chorzemski Zbyszko Pipe Club Wrocław 1 00:24:21 15 pkt -47
49. Laurent Roge I Krakowska Loża Fajki 1 00:24:02 14 pkt -48
50. Engel Ryszard Klub Fajki Gdańsk 1 00:22:32 13 pkt -49
51. Szatkiewicz Filip Bydgoskie Bractwo Fajkowe 1 00:22:00 12 pkt -50
52. Czernek Jerzy niezrzeszony 1 00:21:50 11 pkt -51
53. Raszewski Stefan Klub Kolekcjonerów Fajek – Poznań 1 00:17:00 10 pkt -52
54. Iwicki Wojciech Klub Fajki Gdańsk 1 00:06:24 9 pkt -53
55. Goś Irena Bydgoski Klub Kolekcjonerów Fajki 1 00:06:19 8 pkt -54
56. Rumak Dawid Klub Fajki Gdańsk 1 00:02:45 7 pkt -55
57. Kubiak Grzegorz Bydgoskie Bractwo Fajkowe 1 00:02:07 6 pkt -56
58. Król Jakub Pipe Club Szczytna 1 00:01:35 5 pkt -57
59. Ratajek Wiesław Pipe Club Szczytna 1 00:01:28 4 pkt -58
60. Pleskot Piotr Klub Fajki Gdańsk 1 00:00:01 3 pkt -59
 Stefaniak Tomasz Łódzki Klub Smakoszy Fajki 1 00:00:01 3 pkt -59
 Jurgielewicz Mirosław Koniński Klub Fajki 1 00:00:01 3 pkt -59
Copyright Bydgoskie Bractwo Fajkowe